“国际Edexcel复习要点 - 1st”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第3行: | 第3行: | ||
==U1 Markets in action(2018版)知识点汇总== | ==U1 Markets in action(2018版)知识点汇总== | ||
*[[Edexcel IAL U1 revision - Section 1 (2018)|Section 1 Introductory concepts]] | *[[Edexcel IAL U1 revision - Section 1 (2018)|Section 1 Introductory concepts]] | ||
*[[Edexcel IAL U1 revision - | *[[Edexcel IAL U1 revision - Section 2 (2018)|Section 2 Consumer behaviour and demand]] | ||
*[[Edexcel IAL U1 revision - | *[[Edexcel IAL U1 revision - Section 3 (2018)|Section 3 Supply]] | ||
*[[Edexcel IAL U1 revision - | *[[Edexcel IAL U1 revision - Section 4 (2018)|Section 4 Price determination]] | ||
*[[Edexcel IAL U1 revision - | *[[Edexcel IAL U1 revision - Section 5 (2018)|Section 5 Market failure]] | ||
*[[Edexcel IAL U1 revision - | *[[Edexcel IAL U1 revision - Section 6 (2018)|Section 6 Government intervention in markets]] | ||
==U2 Macroeconomic performance and policy(2018版)知识点汇总== | ==U2 Macroeconomic performance and policy(2018版)知识点汇总== | ||
*[[Edexcel IAL U2 revision - | *[[Edexcel IAL U2 revision - Section 1 (2018)|Section 1 Measures of economic performance]] | ||
*[[Edexcel IAL U2 revision - | *[[Edexcel IAL U2 revision - Section 2 (2018)|Section 2 Aggregate demand (AD)]] | ||
*[[Edexcel IAL U2 revision - | *[[Edexcel IAL U2 revision - Section 3 (2018)|Section 3 Aggregate supply (AS)]] | ||
*[[Edexcel IAL U2 revision - | *[[Edexcel IAL U2 revision - Section 4 (2018)|Section 4 National income]] | ||
*[[Edexcel IAL U2 revision - | *[[Edexcel IAL U2 revision - Section 5 (2018)|Section 5 Economic growth]] | ||
*[[Edexcel IAL U2 revision - | *[[Edexcel IAL U2 revision - Section 6 (2018)|Section 6 Macroeconomic objectives and policies]] | ||
==U3 Business behaviour(2018版)知识点汇总== | ==U3 Business behaviour(2018版)知识点汇总== | ||
*[[Edexcel IAL U3 revision - | *[[Edexcel IAL U3 revision - Section 1 (2018)|Section 1 Types and sizes of businesses]] | ||
*[[Edexcel IAL U3 revision - | *[[Edexcel IAL U3 revision - Section 2 (2018)|Section 2 Revenue, costs and profits]] | ||
*[[Edexcel IAL U3 revision - | *[[Edexcel IAL U3 revision - Section 3 (2018)|Section 3 Market structures and contestability]] | ||
*[[Edexcel IAL U3 revision - | *[[Edexcel IAL U3 revision - Section 4 (2018)|Section 4 Labour markets]] | ||
*[[Edexcel IAL U3 revision - | *[[Edexcel IAL U3 revision - Section 5 (2018)|Section 5 Government intervention]] | ||
==U4 Developments in the global economy(2018版)知识点汇总== | ==U4 Developments in the global economy(2018版)知识点汇总== | ||
*[[Edexcel IAL U4 revision - | *[[Edexcel IAL U4 revision - Section 1 (2018)|Section 1 Causes and effects of globalisation]] | ||
*[[Edexcel IAL U4 revision - | *[[Edexcel IAL U4 revision - Section 2 (2018)|Section 2 Trade and the global economy]] | ||
*[[Edexcel IAL U4 revision - | *[[Edexcel IAL U4 revision - Section 3 (2018)|Section 3 Balance of payments, exchange rates and international competitiveness]] | ||
*[[Edexcel IAL U4 revision - | *[[Edexcel IAL U4 revision - Section 4 (2018)|Section 4 Poverty and inequality]] | ||
*[[Edexcel IAL U4 revision - | *[[Edexcel IAL U4 revision - Section 5 (2018)|Section 5 The role of the state in the macroeconomy]] | ||
*[[Edexcel IAL U4 revision - | *[[Edexcel IAL U4 revision - Section 6 (2018)|Section 6 Growth and development in developing, emerging and developed economies]] | ||
==主观题答题技巧== | ==主观题答题技巧== |
2022年9月14日 (三) 16:23的版本
请根据要复习的章节点击下方链接
U1 Markets in action(2018版)知识点汇总
- Section 1 Introductory concepts
- Section 2 Consumer behaviour and demand
- Section 3 Supply
- Section 4 Price determination
- Section 5 Market failure
- Section 6 Government intervention in markets
U2 Macroeconomic performance and policy(2018版)知识点汇总
- Section 1 Measures of economic performance
- Section 2 Aggregate demand (AD)
- Section 3 Aggregate supply (AS)
- Section 4 National income
- Section 5 Economic growth
- Section 6 Macroeconomic objectives and policies
U3 Business behaviour(2018版)知识点汇总
- Section 1 Types and sizes of businesses
- Section 2 Revenue, costs and profits
- Section 3 Market structures and contestability
- Section 4 Labour markets
- Section 5 Government intervention
U4 Developments in the global economy(2018版)知识点汇总
- Section 1 Causes and effects of globalisation
- Section 2 Trade and the global economy
- Section 3 Balance of payments, exchange rates and international competitiveness
- Section 4 Poverty and inequality
- Section 5 The role of the state in the macroeconomy
- Section 6 Growth and development in developing, emerging and developed economies