“国际Edexcel复习要点 - 1st”的版本间的差异

来自A level and IG Revision Wiki
跳到导航 跳到搜索
第10行: 第10行:


==U2 Macroeconomic performance and policy(2018版)知识点汇总==
==U2 Macroeconomic performance and policy(2018版)知识点汇总==
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 1 (2018)|Section 1 Measures of economic performance]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 1 (2018)|Section 1 Measures of economic performance 经济表现的衡量]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 2 (2018)|Section 2 Aggregate demand (AD)]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 2 (2018)|Section 2 Aggregate demand (AD) 总需求]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 3 (2018)|Section 3 Aggregate supply (AS)]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 3 (2018)|Section 3 Aggregate supply (AS) 总供给]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 4 (2018)|Section 4 National income]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 4 (2018)|Section 4 National income 国民收入]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 5 (2018)|Section 5 Economic growth]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 5 (2018)|Section 5 Economic growth 经济增长]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 6 (2018)|Section 6 Macroeconomic objectives and policies]]
*[[Edexcel IAL U2 revision - Section 6 (2018)|Section 6 Macroeconomic objectives and policies 宏观经济目标与政策]]


==U3 Business behaviour(2018版)知识点汇总==
==U3 Business behaviour(2018版)知识点汇总==

2022年9月23日 (五) 15:30的版本

请根据要复习的章节点击下方链接

U1 Markets in action 市场的行为(2018版)知识点汇总

U2 Macroeconomic performance and policy(2018版)知识点汇总

U3 Business behaviour(2018版)知识点汇总

U4 Developments in the global economy(2018版)知识点汇总

主观题答题技巧