“代码沙盒”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第9行: | 第9行: | ||
数学公式:<math>\frac{这里是分子}{这里是分母}</math></br> | 数学公式:<math>\frac{这里是分子}{这里是分母}</math></br> | ||
<math>PED=\frac{percentage\space change\space in\space quantity\space demanded}{percentage\space change\space in\space price}</math></br> | <math>PED=\frac{percentage\space change\space in\space quantity\space demanded}{percentage\space change\space in\space price}</math></br> | ||
数学符号参考: | |||
http://docs.mathjax.org/en/latest/input/tex/macros/index.html</br> | |||
https://zetawiki.com/wiki/TeX_%ED%8A%B9%EC%88%98%EB%AC%B8%EC%9E%90</br> | |||
</br> | |||
着重号:{{Text-emphasis|你看到的是重点内容}}</br> | 着重号:{{Text-emphasis|你看到的是重点内容}}</br> | ||
展开:{{Hide|这里是正儿八经的标题|你发现了重点}} | 展开:{{Hide|这里是正儿八经的标题|你发现了重点}} |
2022年1月7日 (五) 23:50的版本
防止复制代码:
防止复制试验
模板:
黑幕:你看到的是一条黑幕
上下注音:
上下注音+注音黑幕:
颜色:你没看错这是红色
数学公式:<math>\frac{这里是分子}{这里是分母}</math>
<math>PED=\frac{percentage\space change\space in\space quantity\space demanded}{percentage\space change\space in\space price}</math>
数学符号参考:
http://docs.mathjax.org/en/latest/input/tex/macros/index.html
https://zetawiki.com/wiki/TeX_%ED%8A%B9%EC%88%98%EB%AC%B8%EC%9E%90
着重号:你看到的是重点内容
展开:
这里是正儿八经的标题 |
---|
你发现了重点 |
背景色:不知道请不清晰
悬停卡片:
模式一:
minimum price
目前自带上下回车,无法解决中
模式二:minimum price这里是具体要解释的内容,非常长