“WEC11 01 que 20190109”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
【点此返回历年真题目录】
(→9) |
(→8) |
||
第145行: | 第145行: | ||
|- | |- | ||
| align="right" valign="top" |'''参考例文'''|| || style="background: #F0FFF0"| <blockquote><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,楷体"> | | align="right" valign="top" |'''参考例文'''|| || style="background: #F0FFF0"| <blockquote><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,楷体"> | ||
{{color|red|'''(概念→)'''}}The division of labour is where the production process is broken down into stages and each worker focuses on a specific task. | {{color|red|'''(概念→)'''}}The division of labour is where the production process is broken down into stages and each worker focuses on a specific task.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
{{color|red|'''(观点→)'''}}One benefit of the division of labour is higher labour productivity. {{color|red|'''(因果逻辑链分析→)'''}}As each worker focuses on a specific task, he/she can become an expert and is very skilled at this task. Labour productivity can increase, which brings more products for the firm. {{color|red|'''(材料运用→)'''}}According to the extract, after the division of labour, the number of cars produced by Rimac increases from 7 to 200. | {{color|red|'''(观点→)'''}}One benefit of the division of labour is higher labour productivity. {{color|red|'''(因果逻辑链分析→)'''}}As each worker focuses on a specific task, he/she can become an expert and is very skilled at this task. Labour productivity can increase, which brings more products for the firm. {{color|red|'''(材料运用→)'''}}According to the extract, after the division of labour, the number of cars produced by Rimac increases from 7 to 200. | ||
第153行: | 第153行: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
===9=== | ===9=== | ||
{| | {| |
2023年1月30日 (一) 23:41的版本
单题搜索方法:右上角搜索中输入该题中的部分文字,点击搜索后进入相关页面,然后使用ctrl+F5(或其他按键组合调出搜索框),再次搜索该题干文字,直接定位到题目。
整卷下载
- 试卷请点击此处 ⇒ 【2019 冬季 U1】
- 答案请点击此处 ⇒ 【2019 冬季 U1 mark scheme】
题目解答
1
2
3
4
5
题目 | ||
答案 | B | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | Demand线上各点的PED值 | |
解答要点 | ● 单位弹性位于D线的中点位置,因此B选项正确。 | |
文字版备查 | The diagram shows a demand curve for rice. At which point on the demand curve will the price elasticity of demand be unitary? |
6
7
8
9
10
11