9708-2023-specimen-paper-2
整卷下载
- 试卷请点击此处 ⇒ 【2023 Specimen Paper 2】
- 答案请点击此处 ⇒ 【2023 Specimen Paper 2 Mark Scheme】
关于难度分类的说明:
容易 :概念类、识别类、公式计算类
中等 :原因分析类、影响分析类、图像分析类、计算分析类
困难 :全新概念类、全新场景类、全新图像类、推导复杂类、观点评价类、对比评价类、政策评价类
Data response
中英对照
原文 | 参考译文(谷歌机翻) |
---|---|
Vietnam's ‘Economic Miracle’ Thirty years ago, Vietnam was one of the poorest countries in Southeast Asia. Since then, its real GDP has increased rapidly. A series of economic and political reforms has been responsible for its so-called ‘economic miracle’. |
越南的“经济奇迹”
|
题目1a | ||
题目类型 | 概念陈述 | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目1bi | ||
题目类型 | 概念陈述 | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目1bii | ||
题目类型 | 概念陈述 | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目1c | ||
题目类型 | 概念陈述 | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目1d | ||
题目类型 | 概念陈述 | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目1e | ||
题目类型 | 概念陈述 | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
Essay - Micro微观
题目2a | ||
题目类型 | 观点评价 | |
难度 | 困难 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目2b | ||
题目类型 | 观点评价 | |
难度 | 困难 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目3a | ||
题目类型 | 观点评价 | |
难度 | 困难 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目3b | ||
题目类型 | 观点评价 | |
难度 | 困难 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
Essay - Macro宏观
题目4a | ||
题目类型 | 观点评价 | |
难度 | 困难 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目4b | ||
题目类型 | 观点评价 | |
难度 | 困难 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目5a | ||
题目类型 | 观点评价 | |
难度 | 困难 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |
题目5b | ||
题目类型 | 观点评价 | |
难度 | 困难 | |
考察知识点 | ||
解答要点 | ||
官方答案 | ||
文字版备查 |