用户贡献
跳到导航
跳到搜索
- 2022年9月22日 (四) 10:28 差异 历史 +4,406 Edexcel IAL U1 revision - Section 2 (2018) →Section 2 Consumer behaviour and demand 消费者行为与需求
- 2022年9月22日 (四) 10:19 差异 历史 +2,705 Edexcel IAL U1 revision - Section 2 (2018) →1. Rational decision making 理性的政策决定
- 2022年9月22日 (四) 10:17 差异 历史 −4 Edexcel IAL U1 revision - Section 1 (2018) →4. Production possibility frontiers 生产可能性边界 当前
- 2022年9月18日 (日) 12:09 差异 历史 +239 Edexcel IAL U1 revision - Section 2 (2018) →a) The assumption of rationality in decision making: consumers aim to maximise utility by making rational choices; firms aim to maximise profits. 理性政策决定的假设:消费者最大化效用,企业最大化利润
- 2022年9月18日 (日) 11:51 差异 历史 +456 Edexcel IAL U1 revision - Section 2 (2018) →Section 2 Consumer behaviour and demand 消费者行为与需求
- 2022年9月18日 (日) 11:50 差异 历史 +6 Edexcel IAL U1 revision - Section 1 (2018) →c) The link between scarcity and opportunity cost. 稀缺性与机会成本的联系
- 2022年9月18日 (日) 11:50 差异 历史 −427 Edexcel IAL U1 revision - Section 1 (2018) →c) The link between scarcity and opportunity cost. 稀缺性与机会成本的联系
- 2022年9月18日 (日) 11:29 差异 历史 +16 国际Edexcel复习要点 - 1st →U1 Markets in action(2018版)知识点汇总
- 2022年9月18日 (日) 11:29 差异 历史 0 新 文件:Edexcel2018-1.3.1要求.png 当前
- 2022年9月18日 (日) 11:26 差异 历史 −35 Edexcel IAL U1 revision - Section 1 (2018) →c) The link between scarcity and opportunity cost. 稀缺性与机会成本的联系
- 2022年9月18日 (日) 11:24 差异 历史 +17,104 Edexcel IAL U1 revision - Section 1 (2018) →Section 1 Introductory concepts 第一部分 介绍性概念
- 2022年9月16日 (五) 22:34 差异 历史 +3,712 Edexcel IAL U4 revision - Section 6 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:33 差异 历史 +4,012 Edexcel IAL U4 revision - Section 5 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:33 差异 历史 +1,610 Edexcel IAL U4 revision - Section 4 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:33 差异 历史 +3,938 Edexcel IAL U4 revision - Section 3 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:32 差异 历史 +4,165 Edexcel IAL U4 revision - Section 2 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:32 差异 历史 +2,193 Edexcel IAL U4 revision - Section 1 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:31 差异 历史 +2,748 Edexcel IAL U3 revision - Section 5 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:31 差异 历史 +1,972 Edexcel IAL U3 revision - Section 4 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:30 差异 历史 +4,759 Edexcel IAL U3 revision - Section 3 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:29 差异 历史 +2,859 Edexcel IAL U3 revision - Section 2 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:29 差异 历史 +2,540 Edexcel IAL U3 revision - Section 1 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 22:09 差异 历史 +402 新 Edexcel IAL U4 revision - Section 1 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 22:09 差异 历史 +389 新 Edexcel IAL U4 revision - Section 2 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 22:09 差异 历史 +448 新 Edexcel IAL U4 revision - Section 3 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 22:09 差异 历史 +380 新 Edexcel IAL U4 revision - Section 4 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 22:09 差异 历史 +414 新 Edexcel IAL U4 revision - Section 5 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 22:09 差异 历史 +482 新 Edexcel IAL U4 revision - Section 6 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 22:07 差异 历史 +390 新 Edexcel IAL U3 revision - Section 1 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 22:07 差异 历史 +390 新 Edexcel IAL U3 revision - Section 2 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 22:07 差异 历史 +403 新 Edexcel IAL U3 revision - Section 3 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 22:07 差异 历史 +369 新 Edexcel IAL U3 revision - Section 4 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 22:07 差异 历史 +375 新 Edexcel IAL U3 revision - Section 5 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 00:35 差异 历史 +3,446 Edexcel IAL U2 revision - Section 6 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 00:35 差异 历史 +2,168 Edexcel IAL U2 revision - Section 5 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 00:34 差异 历史 +1,946 Edexcel IAL U2 revision - Section 4 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 00:34 差异 历史 +1,166 Edexcel IAL U2 revision - Section 3 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 00:28 差异 历史 +2,500 Edexcel IAL U2 revision - Section 2 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 00:25 差异 历史 +5,018 Edexcel IAL U2 revision - Section 1 (2018)
- 2022年9月16日 (五) 00:21 差异 历史 +403 新 Edexcel IAL U2 revision - Section 6 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 00:21 差异 历史 +366 新 Edexcel IAL U2 revision - Section 5 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 00:21 差异 历史 +366 新 Edexcel IAL U2 revision - Section 4 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 00:21 差异 历史 +369 新 Edexcel IAL U2 revision - Section 3 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 00:21 差异 历史 +369 新 Edexcel IAL U2 revision - Section 2 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月16日 (五) 00:21 差异 历史 +392 新 Edexcel IAL U2 revision - Section 1 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月15日 (四) 21:15 差异 历史 +1,512 Edexcel IAL U1 revision - Section 6 (2018)
- 2022年9月15日 (四) 21:09 差异 历史 +3,851 Edexcel IAL U1 revision - Section 5 (2018)
- 2022年9月15日 (四) 21:04 差异 历史 +1,925 Edexcel IAL U1 revision - Section 4 (2018)
- 2022年9月15日 (四) 16:01 差异 历史 +397 新 Edexcel IAL U1 revision - Section 6 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”
- 2022年9月15日 (四) 16:01 差异 历史 +365 新 Edexcel IAL U1 revision - Section 5 (2018) 创建页面,内容为“<div class="No_Select"> <big> <center><big>'''【点此返回复习要点目录】'''</big></center> <br/> {{color|red|<big>'''…”