CAIE AS and A Level textbook solutions - Unit 11 (2023)
跳到导航
跳到搜索
如遇到公式加载异常,请刷新页面!
关于难度分类的说明:
容易 :概念类、识别类、公式计算类
中等 :原因分析类、影响分析类、图像分析类、计算分析类
困难 :全新概念类、全新场景类、全新图像类、推导复杂类、观点评价类、对比评价类、政策评价类
Chapter 48 Policies to correct disequilibrium in the balance of payments
题目1 | ||
答案 | B | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | 国际收支账户各个分帐户的识别和例子。 | |
解答要点 | ● 马来西亚人买股票,这是金融资产买卖的阶段,属于financial account的范畴。因此B选项正确。 |
题目3 | ||
答案 | C | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | 国际收支账户各个分帐户的识别和例子。 | |
解答要点 | ● 投资属于financial account,购买版权属于capital account。因此C选项正确。 |
Chapter 49 Exchange rates
题目1 | ||
答案 | D | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | 汇率的计算。 | |
解答要点 | ● 原来的汇率是10 rupee = $1,所以$300 = 3000 rupee。 ● 目前的汇率是15 rupee = $1。所以$300 = 4500 rupee。比之前多了1500 rupee。D选项正确。 |
题目3 | ||
答案 | D | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | devaluation的原因。 | |
解答要点 | ● 因为devaluation实施后,进口价格上升,出口价格下降,这可能会使得出口增加而进口下降,实现经济增长,增加就业,也会带来通货膨胀。 ● 据此推断,在此之前的经济失业情况比较严重,但通胀水平不高。因此政府才能够在不至于让通胀成为很严重的问题的前提下,通过贬值来增加就业。所以D选项正确。 |
题目4 | ||
答案 | D | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | 固定汇率制下央行的职责。 | |
解答要点 | ● 在固定汇率制下,央行负责维持汇率不变。因此D选项正确。 |
题目8 | ||
答案 | A | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | Marshall-Lerner condition的运用。 | |
解答要点 | ● 题目中要求找出贬值不能实现trade balance改善(即赤字降低)的选项,这说明找出不满足Marshall-Lerner condition的情况。只有A选项里,进出口的弹性之和 = 0.8 < 1。 ● 所以A选项正确。 |
题目10 | ||
答案 | B | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | Reverse J curve effect的图像形状。 | |
解答要点 | ● 反J曲线是倒勾型的图像,最初有trade surplus。surplus先上升,后下降。因此B选项正确。 |
Chapter 50 Economic development
题目2 | ||
答案 | B | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | developed economies的特征。 | |
解答要点 | ● developed economies有着高经济发展程度(high annual GNI per capita)、教育情况良好(网络使用人口比例高)、生活质量高(无家可归的人口比例低)等特征。 ● 综上所述,D选项最合适,正确。 |
题目3 | ||
答案 | B | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | purchasing power parity的定义。 | |
解答要点 | ● 两国购买同样的商品所需要的货币之比(计算出的名义汇率),即购买力平价。A选项正确。 |
题目6 | ||
答案 | B | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | developed economies的特征。 | |
解答要点 | ● A选项的高文盲率、C选项的低人均收入、D选项的低投资,都表明该国经济发展情况不佳,因此A、C、D三个选项均错误。 ● B选项,高生产率说明本国的产出情况很好,技术水平和人们的教育水平都不错,符合发达经济体的特征,因此B选项正确。 |
题目8 | ||
答案 | A | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | MEW的计算方法。 | |
解答要点 | ● MEW使用能够提升生活质量和降低生活质量的因素来调整GDP,从而完成对生活质量情况的估计,是基于GDP进行的。因此C选项正确。 |
题目9 | ||
答案 | C | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | 人均收入上升对HDI、MEW和MPI的影响。 | |
解答要点 | ● 人均收入上升会提升GNI per head,HDI会上升。 ● 人均收入上升对提升人们生活质量有帮助,MEW会上升。 ● 人均收入上升,有助于人们摆脱贫困,比如改善教育、改善营养、喝上干净的水等,这会降低MPI(MPI越高代表越贫困)。 ● 综上所述,D选项正确。 |
Chapter 51 Characteristics of countries at different levels of development
题目3 | ||
答案 | D | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | 发达经济体的特征。 | |
解答要点 | ● A选项的大多数人口从事初级产业、B选项的很高的移出本国人口的比例、C选项的每日摄入卡路里数量少,都是经济不够发达、缺少吸引力的体现,因此属于发展中经济体的特征。 ● D选项,低人口增长率,发达经济体会因为抚养儿童成本高、观念转变、更多女性参与工作等原因而出现人口增长率低的情况,符合题意,D选项正确。 |
题目5 | ||
答案 | B | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | 技术与资源对最优人口规模的影响。 | |
解答要点 | ● 技术的进步、资源的增加,有助于国家养育更多的人口,而且不会使得output per head下降。综上所述,B选项正确。 |
题目8 | ||
答案 | B | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | 发达经济体的特征。 | |
解答要点 | ● 发达经济体的医疗和教育程度高,因此死亡率低、大学入学率高。综上所述,B选项正确。 |
题目9 | ||
答案 | C | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | 产业结构与就业的变化情况。 | |
解答要点 | ● 随着经济发展,人们的就业逐渐从primary sector第一产业转向secondary sector第二产业(制造业),再转向tertiary sector第三产业(服务业)。所以C选项正确。 |
题目10 | ||
答案 | A | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | 贸易与经济体发展阶段的关系;发达国家的特征。 | |
解答要点 | ● 根据题意,该国的出口以服务业为主,进口以食物为主,这一贸易特征说明该国是发达国家。因此其发展程度高、人均收入高。A选项正确。 |
Chapter 52 Relationship between countries at different levels of development
题目3 | ||
答案 | C | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | primary product价格波动的原因。 | |
解答要点 | ● 初级产品多数是必需品,即使价格变化,需求变化量也不大。很多初级产品是农产品或矿产,即使价格变化,供给变化量也不会迅速变动(农产品要等农时,矿产要逐渐发掘,已经种下的农作物也不方便减产)。因此PED和PES都偏inelastic。C选项正确。 |
题目5 | ||
答案 | A | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | 各类援助对于经济发展的帮助。 | |
解答要点 | ● A选项,需要还的债务,这会加重受援国将来的负担,未来用于发展的钱需要拿来还债,影响未来发展,对发展最没有帮助,因此A选项正确。 ● B选项的教育援助、C选项的医疗援助、D选项的基建援助,都能在长期提高该国的经济情况,有助于其长远发展,因此B、C、D三个选项与题意不符,均错误。 |
题目9 | ||
答案 | D | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | 经济情况对援助的影响。 | |
解答要点 | ● 当本国经济情况很好时,国家有更好的能力去援助其他国家,因此愿意增加aid。 ● 当世界整体经济情况都很好时,受援国的情况也会好转,对aid的需求下降,因此无需增加aid。 ● 综上所述,D选项正确。 |
题目10 | ||
答案 | D | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | IMF的目标。 | |
解答要点 | ● 根据书上的知识点,A选项的稳定汇率、B选项的鼓励贸易、C选项的贷款给国际账户有困难的国家帮助其渡过难关,都是IMF的主要目标。 ● D选项,提升贸易保护以帮助低收入国家发展新兴企业,这与IMF鼓励自由贸易的理念相悖,并不是IMF的目标,因此D选项错误。 |
Chapter 53 Globalisation
题目4 | ||
答案 | B | |
难度 | 容易 | |
考察知识点 | globalisation的indicators。 | |
解答要点 | ● 全球化的指标主要考察trade、investment和immigrants。A、C、D三个选项都是比较典型的对全球化的衡量指标,而B选项和外债有关的指标不用于衡量全球化。因此B选项符合题意,正确。 |
题目5 | ||
答案 | C | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | 全球化的影响。 | |
解答要点 | ● 低收入国家能够通过全球化,从高收入国家学习更多的技术、进口更多的资本,因此capital to labour ratio应该有所上升。 ● 全球化会给低收入国家带来很多外国投资,促进经济增长,提高人们的收入,增加储蓄率,为下一轮投资做好资金储备。 ● 综上所述,C选项正确。 |
题目7 | ||
答案 | B | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | trade diversion。 | |
解答要点 | ● trade diversion表明加入关税同盟后,成员国之间的贸易变得更加划算。 ● 当加入关税同盟前大家的成本差不多、而加入关税同盟后能得到很大的关税免除时,成员国之间的贸易变得非常划算,这时最容易出现trade diversion。 ● 综上所述,B选项是最可能的,正确。 |
题目10 | ||
答案 | D | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | current account deficit的影响。 | |
解答要点 | ● current account deficit很大程度体现在出口小于进口上,这会带来AD的下降,所以demand-pull inflation会降低,但失业会增加。 ● 综上所述,D选项正确。 |
Unit 11 End-of-unit questions
Data response
参考译文(谷歌机翻) |
---|
非洲的新贸易集团
|
题目1a | ||
题目类型 | 原因分析 | |
难度 | 中等 | |
考察知识点 | 加入free trade area带来的影响。 | |
答题框架 | 4分题。考虑“指出原因 + 解释该原因与价格降低之间的逻辑联系”,至少说明2个原因。 | |
解答要点 | ● 价格的下降可能与加入CFTA后关税取消、市场竞争激烈使得企业不得不提升效率降低成本、进口原材料价格下降、专业化生产导致economies of scale提升有关系。 |
Essays