“9708 s22 qp 41”的版本间的差异
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第16行: | 第16行: | ||
==Data response== | ==Data response== | ||
<center> [[File: | <center> [[File:9708_s22_qp_41_1Passage.png|900px]]</center> | ||
<br/> | <br/> | ||
第32行: | 第32行: | ||
<br/> | <br/> | ||
Tackling poor productivity is about innovation, investment and improving infrastructure as well as labour skills. The Federal Reserve Bank of the US suggested that innovation is one of the keys to productivity differences among the G7 countries. Innovation can occur using different factor inputs such as IT hardware and software, investment in staff training, research and development (R&D) and marketing. In 2015, the US had the most advanced software and IT services industries in the world accounting for a third of the global IT market. In 2018, the industry accounted for 12% of private sector employment and contributed 7.1% of GNP. Three of the top ten IT companies in the world were based in the US.<br/> | Tackling poor productivity is about innovation, investment and improving infrastructure as well as labour skills. The Federal Reserve Bank of the US suggested that innovation is one of the keys to productivity differences among the G7 countries. Innovation can occur using different factor inputs such as IT hardware and software, investment in staff training, research and development (R&D) and marketing. In 2015, the US had the most advanced software and IT services industries in the world accounting for a third of the global IT market. In 2018, the industry accounted for 12% of private sector employment and contributed 7.1% of GNP. Three of the top ten IT companies in the world were based in the US.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
In 2014, in the UK, businesses spent US$26 billion on R&D, notably on digital technology and biomedical research projects that are world-renowned. However over the past 25 years R&D in the UK has only averaged between 1% and 1.3% of GNP and falls behind Japan with 3.4%, Germany 2.9%, the US 2.7% and France 2.2%.<br/> | In 2014, in the UK, businesses spent US$26 billion on R&D, notably on digital technology and biomedical research projects that are world-renowned. However over the past 25 years R&D in the UK has only averaged between 1% and 1.3% of GNP and falls behind Japan with 3.4%, Germany 2.9%, the US 2.7% and France 2.2%.<br/> | ||
第40行: | 第39行: | ||
<br/> | <br/> | ||
||'''G7国家的生产力'''<br/><br/> | ||'''G7国家的生产力'''<br/><br/> | ||
七国集团是拥有一些世界主要发达经济体的国家集团。G7国家的生产力各不相同,如下图 1.1 所示,以英国 (UK) 的表现为基础指数100。<br/> | |||
<br/> | <br/> | ||
英国的生产力是七国集团中最差的之一。糟糕的管理实践和劳动力技能水平较低是英国处于这一地位的主要原因。在英国经济的低工资、高就业部门,其表现与 G7 | 英国的生产力是七国集团中最差的之一。糟糕的管理实践和劳动力技能水平较低是英国处于这一地位的主要原因。在英国经济的低工资、高就业部门,其表现与 G7 国家中的五个国家相比是不利的。在零售方面,英国的表现比美国(US)低40%。在酒店业,英国的比率比法国低45%。<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
解决生产力低下的问题涉及创新、投资和改善基础设施以及劳动技能。美国联邦储备银行表示,创新是G7国家生产力差异的关键之一。创新可以通过不同的要素投入来实现,例如IT硬件和软件、对员工培训、研发 (R&D) 和营销的投资。2015年,美国拥有世界上最先进的软件和IT服务行业,占全球IT市场的三分之一。2018年,该行业占私营部门就业的12%,贡献了GNP的7.1%。全球十大IT公司中有3家位于美国。<br/> | |||
<br/> | <br/> | ||
2014 年,英国企业在研发上投入了260亿美元,尤其是在世界知名的数字技术和生物医学研究项目上。然而,在过去的25年里,英国的研发平均只占GNP的1%到1.3%,落后于日本的3.4%、德国的2.9%、美国的2.7%和法国的2.2%。<br/> | 2014 年,英国企业在研发上投入了260亿美元,尤其是在世界知名的数字技术和生物医学研究项目上。然而,在过去的25年里,英国的研发平均只占GNP的1%到1.3%,落后于日本的3.4%、德国的2.9%、美国的2.7%和法国的2.2%。<br/> |
2022年8月28日 (日) 12:11的最新版本
单题搜索方法:右上角搜索中输入该题中的部分文字,点击搜索后进入相关页面,然后使用ctrl+F5(或其他按键组合调出搜索框),再次搜索该题干文字,直接定位到题目。
整卷下载
- 试卷请点击此处 ⇒ 【9708_s22_qp_41】
- 答案请点击此处 ⇒ 【9708_s22_ms_41】
关于难度分类的说明:
容易 :概念类、识别类、公式计算类
中等 :原因分析类、影响分析类、图像分析类、计算分析类
困难 :全新概念类、全新场景类、全新图像类、推导复杂类、观点评价类、对比评价类、政策评价类
Data response
中英对照
原文 | 参考译文(谷歌机翻) |
---|---|
Productivity in the G7 countries
|
G7国家的生产力 七国集团是拥有一些世界主要发达经济体的国家集团。G7国家的生产力各不相同,如下图 1.1 所示,以英国 (UK) 的表现为基础指数100。 |